Euro-Info-Service © 1997,2008 All rights reserved.

Skrot           -       Pełna nazwa TFI


AIG Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
AIGA		-	AIG FIO Akcji       
AIGO		-	AIG FIO Obligacji
AIGOZ		-	AIG FIO Obligacji Zagranicznych
AIGSW		-	AIG FIO Stabilnego Wzrostu
AIGP		-	AIG FIO Rynku Pienieznego
AIGZ		-	AIG FIO Zrownowazona Nowa Europa
AIGMISS		-	AIG FIO Malych i Srednich Spolek
AIGPA		-	AIG Parasol Akcji Subf.           
AIGPSW		-	AIG Parasol Stab. Wzrostu Subf.   
AIGPO		-	AIG Parasol Obligacji Subf.       
AIGPZO		-	AIG Parasol Zagr. Obligacji Subf. 
AIGPPI		-	AIG Parasol Pieniezny Subf.       
AIGPZNE		-	AIG Parasol Akcji NE Subf. 
AIGPAA		-	AIG Parasol Akcji Azjatyckich i Chinskich Subf
AIGPARW		-	AIG Parasol Akcji Ryn.Wschodz Subf
AIGPAS		-	AIG Parasol EURO Malych i Srednich Spolek
AIGPOS		-	AIG Parasol Oblig swiatowych Subf.
AIGPZA		-	AIG Parasol Zrown. Azjat. Subf.   
AIGPZS		-	AIG Parasol Zrown. swiatowy Subf. 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA
ALLIAA		-	Allianz Akcji FIO
ALLIAO		-	Allianz Obligacji FIO
ALLIASW		-	Allianz Stabilnego Wzrostu FIO
ALLIAAL		-	Allianz Aktywnej Alokacji FIO
ALLIAW		-	Allianz Walutowy FIO
ALLIAP		-	Allianz Pieniezny FIO
ALLIABR		-	Allianz BRIC
ALLIARW		-	Allianz Akcji Rynkow Wschodzacych
ALLIAAJ		-	Allianz Akcji Azji i Pacyfiku
ALLIAAE		-	Allianz Akcji Europejskich
ALLIAAA		-	Allianz Akcji Amerykanskich
ALLIBUD		-	Allianz Budownictwo 2012
ALLIMISS	-	Allianz Malych i Srednich Spolek
ALLIPLUS	-	Allianz Akcji Plus
ALLIAAS		-	Allianz Akcji Swiatowych
ALLIAASE	-	Allianz Akcji Strefy Euro
ALLIAAET	-	Allianz Akcji EcoTrends
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ARKAA		-	ARKA BZ WBK Akcji FIO
ARKAFAZ		-	ARKA BZ WBK Fundusz Akcji Zagranicznych FIO
ARKAO		-	ARKA BZ WBK Obligacji FIO
ARKAOE		-	ARKA BZ WBK Obligacji Eur. FIO
ARKAOK		-	ARKA BZ WBK Ochrona Kapitalu FIO                    
ARKASW		-	ARKA BZ WBK Stabilnego Wzrostu SFIO
ARKAZ		-	ARKA BZ WBK Zrownoważony FIO
ARKARN		-	ARKA BZ WBK Nieruchomosci
ARKASWE		-	ARKA BZ WBK AKCJI SRODODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY
ARKARNE		-	ARKA BZ WBK Rozwoju Nowej Europy
ARKAEN		-	ARKA BZ WBK Energii
ARKARN		-	ARKA BZ WBK Rynku Nieruchomosci FIZ
ARKARN2		-	ARKA BZ WBK Rynku Nieruchomosci FIZ
ARKASWFIZ	-	ARKA BZ WBK Srodkowej i Wschodniej Europy FIZ
LUKAS		-	LUKAS Stabilnego Wzrostu FIO
LUKASA		-	LUKAS Akcyjny
LUKASDP		-	LUKAS Dynamiczny Polski FIO
LUKASLOK	-	LUKAS Lokacyjny	
LUKASANE	-	Lukas Akcji Nowej Europy
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
BPHA		-	BPH FIO Akcji
BPHD		-	BPH FIO Obligacji
BPHDO		-	BPH SFIO Dolarowych Obl.
BPHEO		-	BPH Europejskich Obligacji
BPHO		-	BPH Obligacji 2
BPHKK		-	BPH FIZ Korzystnego Kursu
BPHSK		-	BPH FIO Skarbowy  
BPHSN		-	BPH FIZ Sektora Nieruchomosci
BPHSN2		-	BPH FIZ Sektora Nieruchomosci 2
BPHSW		-	BPH FIO Stabilnego Wzrostu
BPHADS		-	BPH FIO Akcji Dynamicznych Spolek 
BPHAEW		-	BPH FIO Akcji Europy Wschodzacej
BPHZ		-	BPH SFIO Aktywnego Zarz+dzania
BPHBI		-	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1
BPHBI2		-	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2
BPHBI3		-	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3
BPHBI4		-	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4
BPHBI5		-	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5
BPHBI6		-	BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6
BPHDS		-	BPH FIZ Dochodowych Surowcow
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Legg Mason SA
LEGGMZ		-	Legg Mason Zrownoważony Srodkowoeuropejski FIO
LEGGMA		-	Legg Mason Akcji FIO
LEGGMO		-	Legg Mason Obligacji FIO
LEGGMP		-	Legg Mason Pieniezny FIO
CITIPL		-	Legg Mason Plynnosciowy SFIO           
LEGGMS		-	Legg Mason SENIOR SFIO
FWPPKP		-	Fundusz Wlasnosci Pracowniczej PKP SFIO
Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
CUDP		-	CU FIO Depozyt Plus
CUO		-	CU FIO Obligacji
CUPA		-	CU FIO Polskich Akcji
CUSI		-	CU SFIO Stabilnego Inwestowania                      
CUOKP		-	CU FIO Ochrony Kapitału
CUW		-	CU FIO Aktywnej Alokacji
CUZR		-	CU FIO Zrownowazony
CUAEW		-	CU Akcji Europy Wschodzacej
CUMPS		-	CU Malych Spolek
CUNT		-	CU Nowoczesnych Technologii
CUNS		-	CU Nowych Spolek
DWS Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
DWS1		-	DWS (zrownoważony)
DWS2		-	DWS (dpw)
DWS3		-	DWS (akcji)
DWS4		-	DWS (akcji plus)
DWS5		-	DWS Plynna Lokata
DWS6		-	DWS Zabezpieczenia Emerytalnego
DWS7		-	DWS Plynna Lokata Plus
DWST25		-	DWS Top-25 Malych Spolek
DWST50MS	-	DWS Polska FIO Top 50 Malych i Srednich Spolek Plus
DWBW		-	DWS Bezpiecznego Wzrostu Plus
DWSASE		-	DWS Akcji Spolek Eksportowych
DWSPBR		-	DWS Parasol BRIC
DWSPNIB		-	DWS Parasol Nieruchom. i Bud.
DWSPZK		-	DWS Parasol Zmian Klimatycznych
DWSPII		-	DWS P. Infrastruktury i Informat.
DWSPFIK		-	DWS P. Zrown. Finanse i Konsumpcja
DWSPGOT		-	DWS Parasol Gotowkowy
DWSGOLD		-	DWS GOLD
DWSAGR		-	DWS AGROBIZNES
DWSROS		-	DWS ROSJA
DWSTUR		-	DWS TURCJA
DWSIICH		-	DWS INDIE I CHINY
DWSZRW		-	DWS ZROWNOWAZONY RYNKOW WSCH
DWSAMLA		-	DWS AMERYKI LACINSKIEJ
DWSEUROO	-	DWS EUROOBLIGACJI
DWSEUR 		-	DWS EUROPA
Gornośl+skie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
IDEAA		-	IDEA Akcji FIO
IDEAOS		-	IDEA FIO OS
IDEAPRE		-	IDEA Premium SFIO
IDEAPRO		-	IDEA Protect
IDEASW		-	IDEA Stabilnego Wzrostu FIO
IDEAGLOB	-	IDEA Globalny
IDEASUR		-	IDEA Surowce Plus
ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
ING1		-	ING (zrownoważony) typu A i B
INGAKCJ2	-	ING (akcji 2)
INGAKCJI	-	ING (akcji) typu A i B
INGEMERY	-	ING FIO SW EMERYTURA PLUS
INGSMS		-	ING FIO Srednich i Malych Spolek
INGGOTO		-	ING (gotowkowy) typu A
INGOBLI		-	ING (obligacji) typu A i B
INGOBLI2	-	ING (obligacji 2)
INGSAP		-	ING PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS
INGSBIN		-	ING PARASOL SFIO Subfundusz Budownictwa i Nieruchomosci Plus
INGSZP		-	ING PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ ZRŕWNOWAzONY PLUS
INGSOP		-	ING PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS
INGSWP		-	ING PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS
INGSGP		-	ING PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ GOTŕWKOWY PLUS
INGSSP		-	ING PARASOL SFIO SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS
INGSSSF		-	ING PARASOL SFIO Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektora Finansowego Plus
INGZFE		-	ING FIO Rosja
INGROS		-	ING FIO Rosja w PLN
INGZFD		-	ING FIO Chiny i Indie
INGCHII		-	ING FIO Chiny i Indie w PLN
INGMISS		-	ING FIO Malych i Srednich Spolek
INGSSDP		-	ING Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektorow Defensywnych Plus
INGSSWP		-	ING Subfundusz Srodkowoeuropejski Sektorow Wzrostowych Plus 
INGSMOK		-	ING Subfundusz Mieszany Ochrony Kapitalu 90 
INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
INVEST		-	Investor FIZ 
INVESTGD	-	INVESTOR GOLD FIZ
INVESTBIR	-	Investor Bulgaria i Rumunia FIZ 
INVESTLBO	-	Investor Leveraged Buy Out FIZ Aktywow Niepublicznych
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych KBC S.A.
KBAKT		-	KBC Subfundusz Aktywny FIO
KBCA		-	KBC Subfundusz  Akcyjny FIO
KBCPA		-	KBC Portfel Akcyjny
KBCPO		-	KBC Portfel Obligacyjny
KBCPP		-	KBC Portfel Pieni(C)zny
KBAMISS		-	KBC Akcji Malych i Srednich Spolek
KBASS		-	KBC Portfel Akcji Srednich Spolek
KBCBIN		-	KBC Byki i Niedzwiedzie FIZ
KBIN		-	KB INDEX NIERUCHOMOSCI FIZ
KBIN2		-	KB INDEX NIERUCHOMOSCI II FIZ
KBISN		-	KB INDEX sWIATOWYCH NIERUCHOMOsCI FIZ
KBD		-	KBC Dolar FIZ   
KBKP4		-	KBC Kapital Plus IV FIZ 
KBP		-	KBC  Subfundusz Pieniezny FIO
KBCKLIKP	-	KBC KLIK PLUS FIZ
KBELITA		-	KBC ELITA FIZ
KBKZD		-	KBC ZLOTY DOLAR (w likwidacji)
KBCSTAB		-	KBC  Subfundusz Stabilny FIO
KBCPD		-	KBC  Subfundusz Papierow Dluznych FIO
KBCPLUS		-	KBC Plus FIZ
KBCFIN		-	KBC Finansowy FIZ
KBELITA2	-	KBC ELITA II FIZ
KBCAT		-	KBC Atlantycki FIZ
KBCE		-	KBC Europejski FIZ
KBCDW		-	KBC Dalekowschodni FIZ
KBCRA		-	KBC Rynkow Azjatyckich FIZ
KBAMS		-	KBC Akcji Malych Spolek SFIO
KBK50P		-	KBC Kapita? 50 Plus FIZ
KBP2012		-	KBC Polska 2012 FIZ
KBEB1		-	KBC EXCLUSIVE BOOSTER 1 FIZ
KBSS		-	KBC SWIATOWYCH SPOLEK FIZ
KBBRIC		-	KBC BRIC FIZ
KBBRIC2 	-	KBC BRIC II  FIZ
KBCNE		-	KBC Nowa Europa FIZ
KBEP		-	KBC Extra Profit FIZ
KBEP2		-	KBC Extra Profit II FIZ
KBIMISS		-	KBC Index Malych i Srednich Spolek FIZ
KBCPPLUS	-	KBC Premia Plus FIZ
ALFA		-	KBC ALFA SFIO
BETA		-	KBC BETA SFIO
GAMMA		-	KBC GAMMA SFIO
Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
MILLA		-	MILLENNIUM (akcji)
MILLDL		-	MILLENNIUM Dolarowa Lokata
MILLPD		-	MILLENNIUM (pd)
MILLRP		-	MILLENNIUM (rynku pienieznego)
MILLSW		-	MILLENNIUM (stabilnego wzrostu)
MILLZ		-	MILLENNIUM (zrownoważony)
MILLMISS	-	MILLENNIUM FIO Malych i Srednich Spolek
MILLSESW	-	MILLENNIUM FIO Srednich Spolek Europy Srodkowo-Wschodniej
Noble Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
NOBLEA		-	Noble Fund Akcji
NOBLEM		-	Noble Fund Mieszany
NOBLEMS		-	Noble Fund Akcji Malych i Srednich Spolek
NOBLES		-	Noble Fund Skarbowy
NOBLELX		-	Noble Fund Luxury
NOBLETIM	-	Noble Fund Timingowy
OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
OPERANGO	-	OPERA NGO SFIO (4)
PIONEER PEKAO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
PIONAE		-	PIONEER Akcji Europejskich
PIONEER1	-	PIONEER Zrownoważony
PIONEER2	-	PIONEER WPW
PIONEER3	-	PIONEER Akcji Polskich FIO 
PIONEER5	-	PIONEER Akcji Amerykanskich
PIONEER6	-	PIONEER P (pieniezny)
PIONO		-	PIONEER Obligacji
PIONOD		-	PIONEER Obl. Dolar.
PIONODP		-	PIONEER Obl. Dolar. Plus
PIONOEP		-	PIONEER Obl. Eur. PLUS
PIONTP		-	PIONEER SFIO TP
PIONZP		-	PIONEER Stabilnego Wzrostu
PIONMISS	-	PIONEER MISS RP FIO
PIONSSRP	-	PIONEER Srednich Spolek RP FIO
PIONUS		-	PIONEER Zrownowazony US FIO
PIOMIX20	-	PIONEER FIO subfundusz PIONEER DOCHODU MIX20
PIOMIX40	-	PIONEER FIO subfundusz PIONEER WZROSTU i DOCHODU MIX40
PIOMIX60	-	PIONEER FIO subfundusz PIONEER WZROSTU MIX60
PIONLOK		-	PIONEER FIO subfundusz PIONEER Lokacyjny
PIONRCH		-	Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Rynku Chinskiego 
PIONRP		-	Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Pioneer Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku 
PIONARDW	-	Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Pioneer Akcji Rynkow Dalekiego Wschodu
PIOOBSTR	-	Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Pioneer Obligacji Strategicznych
PIONZRP		-	Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO
PIONARW		-	PIONEER Akcji Rynkow Wschodz.
PIOMISRR	-	PIONEER MISS Rynkow Rozwinietych
PIOAKAL		-	PIONEER Aktywnej Alokacji
PIONAEW		-	Pioneer Akcji Europy Wschodniej
PIONSIE		-	Pioneer Surowcow i Energii
PIOZFA		-	Strategie Funduszowe SFIO subfundusz Zagraniczne Fundusze Akcyjne 
PIOFA		-	Strategie Funduszowe SFIO subfundusz Fundusze Zagraniczne 
PKO/CREDIT SUISSE Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
PKOCS1		-	PKO/CS (zrownowazony)
PKOCS2		-	PKO/CS (stabilnego wzrostu)
PKOCS3		-	PKO/CS (akcji)
PKOCS4		-	PKO/CS (obligacji)
PKOCS5		-	PKO/CS (skarbowy)
PKOCSRP		-	PKO/CS Rynku Pienieznego
PKOCSNE		-	PKO/CS Akcji NE
PKOCSOE		-	PKO/CS Obligacji Dlugoterminowych
PKOCSMSS	-	PKO/CS Akcji Malych i Sred. Sp.
PKOCSSA		-	PKO/CS Strategicznej Alokacji
PKOCSPDP	-	PKO/CS papierow dluznych plus
PKOCSSWP	-	PKO/CS stabilnego wzrostu plus
PKOCSZP		-	PKO/CS zrownowazony plus 
PKOCSAP		-	PKO/CS akcji plus 
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA
PZUKRAK		-	PZU KRAKOWIAK (akcji)
PZUMAZUR	-	PZU MAZUREK (sw)
PZUPOLON	-	PZU POLONEZ (dp)
PZUGOT		-	PZU GOTOWKOWY
PZUNE		-	PZU NOWA EUROPA (akcji)       
PZUZR		-	PZU ZROWNOWAZONY        
PZUOM		-	PZU SFIO OCHRONY MAJATKU
PZUMISS		-	PZU FIO MALYCH I SREDNICH SP.
PZUOA		-	PZU Optymalnej Alokacji FIO
PZUBI		-	PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania 
SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
SEB1		-	Subfundusz SEB1 (zrownowazony)
SEB2		-	Subfundusz SEB2 (obligacji i bonow)
SEB3		-	Subfundusz SEB3 (akcji)
SEB4		-	Subfundusz SEB4 (stabilnego wzrostu)
SEB5		-	Subfundusz SEB5 (obligacji skarbowych)
SEB7		-	SEB SFIO Wschodnioeuropejski
SEB8		-	SEB SFIO Malych Spolek Wschodnioeuropejskich
SEB9		-	SEB SFIO Europejski
SEB10		-	SEB SFIO Globalny
SEB11		-	SEB SFIO Japonski
SEB12		-	SEB SFIO Nordycki
SEBLOK		-	SEB Lokata
SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
SKAR3F		-	SKARBIEC III Filar
SKARBIE2	-	SKARBIEC Kasa
SKARBIE3	-	SKARBIEC Akcja
SKARBIE5	-	SKARBIEC Obligacja
SKARBIE6	-	SKARBIEC TOP Funduszy Zagranicznych  FIO
SKARBG		-	SKARBIEC-Gotowkowy FIO
SKARBW		-	SKARBIEC Waga
SKAZDPW		-	SKARBIEC Private Equity
SKARTOPS	-	SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH
SKARTOPA	-	SKARBIEC TOP FUNDUSZY AKCJI
SKARBRN		-	SKARBIEC Rynku Nieruchomosci FIZ
SKARBRM		-	SKARBIEC RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ
SKARBDEP	-	SKARBIEC Depozytowy
SKARBOK		-	SKARBIEC Ochrony Kapitalu
SKARBSN		-	SKARBIEC Sektora Nieruchomosci
SKARBMISS	-	SKARBIEC - MALYCH I SREDNICH SPOLEK
SKARBANE	-	Skarbiec Akcji Nowej Europy
SKARBSFNE	-	Skarbiec Sektora Finansowego Nowej Europy
SKARBRS 	-	Skarbiec Rynkow Surowcowych
SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
SUPERFA		-	SUPERFUND SFIO Subfundusz A 
SUPERFB		-	SUPERFUND SFIO Subfundusz B 
SUPERFC		-	SUPERFUND SFIO Subfundusz C 
SUPERTB		-	SUPERFUND TREND BIS POWIĄZANY FIO
SUPERTPA	-	SUPERFUND TREND PLUS A POWIĄZANY FIO
SUPERTPB	-	SUPERFUND TREND PLUS B POWIĄZANY FIO
SUPERTPC	-	SUPERFUND TREND PLUS C POWIĄZANY FIO
SUPERFP		-	SUPERFUND Plynnosciowy
SUPERFG		-	SUPERFUND GoldFuture
SUPERFAL	-	SUPERFUND Absolute Return
UNION INVESTMENT Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych
UNIDOL		-	UniDOLAR Obligacje FIO
UNIGLOB		-	UniGLOBAL
UNIKOR1		-	UniKORONA (zrownowazony)
UNIKOR2		-	UniKORONA Pieniezny
UNIKOR3		-	UniKORONA (akcji)
UNIKOR5		-	UniKORONA (obligacje)
UNIWIBID	-	UniWIBID SFIO
UNISPP		-	UniStoProcentPlus FIO
UNISPB		-	UniStoProcentBis FIO
UNIAA		-	UniAktywna Alokacja (95%) FIO 
UNINE		-	UniAkcje Nowa Europa FIO 
UMZAGR		-	UniMAX Zagranica FIO 
UNMZ		-	UniMAX Zrownowazony FIO 
UNMA		-	UniMAX Akcje FIO
UONE		-	UniObligacje Nowa Europa FIO
UNSW		-	UniStabilny Wzrost FIO
UAME		-	UniAkcje ME2012 FIO
UNNE		-	UniSektor Nieruchomosci N. Europa FIO
UAMS		-	UniAkcje Malych i Srednich Spolek FIO
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spoldzielczych Kas Oszczednosciowo-Kredytowych SA
SKOKSA		-	SKOK FIO Stab. Zmiennej Alokacji
SKOKAA		-	SKOK FIO Aktyw. Zmiennej Alokacji
SKOK		-	SKOK FIO Rynku Pienieznego
SKOKFF		-	SKOK FIO Fundusz Funduszy
SKOKO		-	SKOK FIO Obligacji
SKOKA		-	SKOK FIO Akcji
Robeco Capital Growth
RBEM		-	Robeco Emerging Markets Equit EUR
RBEP		-	Robeco Emerging Markets Equit PLN
RBGB		-	Robeco Global Bonds (EUR)
RBGP		-	Robeco Global Bonds (PLN)
RBGV		-	Robeco Global Value Equities
RBHY		-	Robeco High Yield Bonds (EUR)
RBHP		-	Robeco High Yield Bonds (PLN)
RBGE		-	Robeco Global Value Equities
RBCE		-	Robeco Chinese Equities D EUR
RBGS		-	Robeco Global Equities D EUR
RBGG		-	Robeco Global Growth Equit D EUR
RBPE		-	Robeco Property Equities D EUR
RBML		-	Robeco US Premium Equities DH
RB130M		-	Robeco 130/30 Emerging Markets Eq D EUR shares
RB130E		-	Robeco 130/30 European Equities D EUR shares
RB130N		-	Robeco 130/30 North American Equities D EUR shares
RBFA		-	Robeco Food & Agri Equities D EUR shares
RBESE		-	Robeco Emerging Stars Equities D EUR shares
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Fortis SA
FORTISA		-	FORTIS FIO Akcji 
FORTISS		-	FORTIS FIO Stabilnego Wzrostu
QUERCUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
QUERCUSOK	-	QUERCUS Ochrony Kapitalu
QUERCUSA	-	QUERCUS Agresywny
QUERCUSS	-	QUERCUS Selektywny
QUERCUSBT	-	QUERCUS Balkany i Turcja

Euro-Info-Service © 1997,2008 All rights reserved.