_______________________________________________________________
Aktualizacja z: 22-07-2011 18:00
_______________________________________________________________
Instrument Otwarcie Najwyz.  Najniz.  Ostatni  % zmiany Obrot  
_______________________________________________________________
WIG20       2726.98  2743.46  2718.87  2743.46     0.51  689641
WIG        47219.29 47501.78 47219.29 47501.78     0.45  456745
mWIG40      2748.23  2762.52  2748.23  2758.77     0.57   45275
sWIG80     11356.13 11383.95 11330.96 11334.07     0.08       0
NCIndex       52.31    52.31    51.74    52.09     0.13   29290
ELBUDOWA     155.50   155.50   152.00   152.00    -2.12     111
EUROCASH      29.00    29.65    28.91    29.23     1.18     547
NFIEMF        16.50    16.74    16.50    16.70    -0.24     262
SWIECIE       80.30    80.30    78.95    79.85     0.44    1646
MOSTALWAR     30.00    30.40    29.60    29.90     0.03     108
KERNEL        71.50    71.50    70.05    70.10    -1.34    3773
DEBICA        53.50    53.50    53.40    53.40    -0.19     258
KOGENERA      91.20    91.20    89.05    89.05    -2.04      17
PEP           28.39    28.39    28.10    28.10    -1.06      28
COMARCH       67.10    68.90    67.10    68.70     2.54      69
CCIINT        31.40    31.87    31.40    31.87     0.22     199
NOBLEBANK 
INTERCARS     88.00    88.00    85.95    86.80     0.35      13
ALCHEMIA       8.39     8.57     8.39     8.40     0.12     155
BARLINEK       3.02     3.06     2.99     3.00     0.00     173
BOMI           5.99     6.00     5.80     6.00     0.84     664
APATOR        19.60    19.60    19.02    19.40    -0.51      38
FAMUR          3.89     3.90     3.84     3.85    -0.52      91
POLICE        11.41    11.45    11.28    11.42     0.00      91
ZELMER        40.00    40.00    39.99    39.99     1.16      21
SANOK         11.50    11.59    11.33    11.33    -0.61      28
FARMACOL      29.30    29.30    29.10    29.30     1.03      12
SYGNITY       22.42    22.47    22.00    22.20     0.91    3411
ASSECOSLO     22.00    22.00    22.00    22.00    -4.60       0
ERBUD         24.03    24.03    23.70    23.70    -1.25      56
IMPEXMET       4.80     4.84     4.73     4.76    -0.83     203
WSIP      
TIM            9.77    10.18     9.77    10.18     0.99      27
JWCONSTR      13.46    13.46    13.28    13.30    -0.75      47
KOELNER       10.79    10.79    10.60    10.75     0.09      34
OPOCZNO   
ULMA          74.10    75.00    74.10    75.00     0.00       6
HBPOLSKA       1.79     1.79     1.76     1.77     0.00     242
COMP          77.90    77.90    77.85    77.85    -0.06       2
PETROLINV      7.55     7.55     7.48     7.48    -0.93    1634
ATMGRUPA       2.59     2.67     2.59     2.67     3.09      91
RAFAKO        12.29    12.40    12.29    12.40     0.40     367
TECHMEX   
ALMA          32.00    33.69    32.00    33.66     3.76    2336
ELSTAROIL      4.52     4.64     4.50     4.59    -0.22      42
PROJPRZEM     10.20    10.49    10.20    10.49     2.84      56
MNI            2.83     2.83     2.74     2.81    -0.35     126
LENTEX        24.78    24.78    23.97    24.50     1.66      30
BORYSZEW       0.80     0.81     0.79     0.81     1.25    6340
NOWAGALA       2.40     2.40     2.37     2.38     0.85     106
PAGED         14.39    14.58    14.39    14.45    -2.30      11
BBIDEVNFI      0.34     0.35     0.34     0.34     0.00      55
JUTRZENKA      3.15     3.20     3.15     3.15     0.32     310
FAM            1.50     1.50     1.44     1.44    -3.36       7
14ZACH    
ZURAWIE   
TUP            5.39     5.64     5.39     5.50     1.10      55
DROZAPOL       2.07     2.10     2.06     2.10     1.45      11
BYTOM          1.22     1.22     1.18     1.21    -0.82      36
PPWK      
PONARFEH  
CAPITAL        1.50     1.50     1.48     1.49    -0.67       7
JUPITER        1.19     1.19     1.16     1.17    -2.50      37
CENSTALGD 
SWARZEDZ  
HUTMEN         4.10     4.16     4.03     4.15     1.72      16
LZPS      
BUDOPOL        1.16     1.17     1.15     1.16     0.00      10
LUBAWA         1.37     1.43     1.35     1.40     2.19     726
MIDAS          1.66     1.66     1.63     1.63    -1.81     579
SKOTAN         2.29     2.31     2.27     2.27     0.00     325
KOLASTYNA 
HYGIENIKA      1.34     1.38     1.34     1.38     0.73      42
JAGO           0.55     0.55     0.53     0.54    -1.82     107
ENERGOPOL      8.05     8.05     7.92     8.00    -0.50      51
KREZUS         4.50     4.57     4.50     4.53     0.44     171
IBSYSTEM  
ATLANTIS       0.76     0.76     0.75     0.76     0.00       0
KRUK          40.01    40.85    40.01    40.85     2.13    2065
ADVADIS        0.15     0.15     0.14     0.15     0.00      45
POLCOLOR  
ELKOP          0.35     0.35     0.34     0.35     0.00       3
HAWE           3.03     3.11     2.92     2.97    -1.00    1156
PCGUARD        2.25     2.28     2.25     2.28     0.44       5
---------------------------------------------------------------