_______________________________________________________________
Aktualizacja z: 22-07-2011 18:00
_______________________________________________________________
Instrument Otwarcie Najwyz.  Najniz.  Ostatni  % zmiany Obrot  
_______________________________________________________________
WIG20       2726.98  2743.46  2718.87  2743.46     0.51  689641
WIG        47219.29 47501.78 47219.29 47501.78     0.45  456745
mWIG40      2748.23  2762.52  2748.23  2758.77     0.57   45275
sWIG80     11356.13 11383.95 11330.96 11334.07     0.08       0
NCIndex       52.31    52.31    51.74    52.09     0.13   29290
06MAGNA        0.43     0.43     0.42     0.43     0.00      33
08OCTAVA       2.62     2.68     2.62     2.68     0.00      46
4FUNMEDIA     14.40    16.49    14.40    16.49     6.39      23
ABCDATA        2.85     2.94     2.85     2.92     3.18     152
ABMSOLID       6.40     6.61     6.40     6.60     3.12      35
ABPL          22.55    22.79    22.55    22.79     1.29       7
ACE            7.50     7.73     7.50     7.73     0.39      12
ACTION        19.30    19.30    18.46    18.90    -2.07    3974
ADVADIS        0.15     0.15     0.14     0.15     0.00      45
ADVGRUPA      13.04    13.05    12.75    12.85    -1.08      14
AGORA         15.61    16.18    15.61    16.05     0.25     927
AGROTON       29.05    30.00    29.05    29.90     3.10     633
AGROWILL       1.16     1.16     1.05     1.06    -8.62      21
ALCHEMIA       8.39     8.57     8.39     8.40     0.12     155
ALMA          32.00    33.69    32.00    33.66     3.76    2336
ALTERCO       31.66    34.00    30.55    34.00     7.90     350
AMBRA          7.45     7.55     7.40     7.55     0.00      16
AMICA         31.96    32.60    31.81    32.00     3.23     468
AMPLI          2.60     2.60     2.60     2.60     0.39       3
AMREST        77.55    78.00    77.55    78.00     0.26    2321
ANTI           1.81     1.90     1.81     1.90    15.15       2
APATOR        19.60    19.60    19.02    19.40    -0.51      38
APLISENS  
ARCTIC         6.70     6.74     6.66     6.69    -0.15      72
ARCUS          6.43     6.43     6.25     6.43     0.00       3
ARMATURA       2.06     2.09     2.06     2.09     3.47      12
ARTERIA   
ASBIS          2.11     2.15     2.10     2.15     1.42      10
ASSECOBS      10.92    11.10    10.92    11.00    -0.72      10
ASSECOPOL     48.10    48.10    47.30    47.91     0.25    2104
ASSECOSEE 
ASSECOSLO     22.00    22.00    22.00    22.00    -4.60       0
ASTARTA       86.40    88.00    85.00    86.75     2.06    1141
ATLANTAPL     16.26    16.26    15.65    16.20     1.25      20
ATLANTIS       0.76     0.76     0.75     0.76     0.00       0
ATLASEST       2.25     2.25     2.25     2.25     2.27       1
ATM           10.24    10.25    10.10    10.10     2.02      52
ATMGRUPA       2.59     2.67     2.59     2.67     3.09      91
ATREM          8.80     8.80     8.75     8.78    -0.90      14
AVIASG        68.95    69.35    68.95    69.30     0.51      67
AWBUD          1.62     1.70     1.62     1.70     3.03       9
AZOTYTARN     31.45    31.45    30.80    31.20     0.65     589
B3SYSTEM       1.90     1.92     1.90     1.92     1.05       1
BAKALLAND      5.24     5.24     5.10     5.15     2.18      16
BANKBPH       61.15    61.15    60.15    61.00    -0.25     859
BARLINEK       3.02     3.06     2.99     3.00     0.00     173
BBICAPNFI      1.11     1.17     1.11     1.11     0.00     256
BBIDEVNFI      0.34     0.35     0.34     0.34     0.00      55
BBIZENNFI      0.86     0.86     0.84     0.85    -1.16      43
BEDZIN        38.01    38.43    38.01    38.43     1.13       4
BENEFIT   
BERLING        5.10     5.10     5.10     5.10     2.00       4
BETACOM        5.87     6.15     5.87     6.15     0.00       0
BGZ           56.15    56.90    56.10    56.85     0.62     341
BIOTON         0.13     0.13     0.12     0.12     0.00    1149
BIPROMET       7.80     8.09     7.80     8.04     3.08      47
BLACKLION      2.28     2.28     2.24     2.26     0.00      31
BMPAG          4.21     4.33     4.10     4.19    -0.48      70
BNPPL        124.80   124.80   115.00   115.00     0.00       2
BOGDANKA     114.00   114.00   113.10   113.30     0.35    3640
BOMI           5.99     6.00     5.80     6.00     0.84     664
BORYSZEW       0.80     0.81     0.79     0.81     1.25    6340
BOS       
BRE          318.00   318.90   312.10   315.50    -0.79    2787
BSCDRUK   
BUDIMEX       83.40    84.50    82.90    83.00     1.28     324
BUDOPOL        1.16     1.17     1.15     1.16     0.00      10
BUDVARCEN      2.43     2.43     2.43     2.43     0.41       3
BUMECH        15.15    15.35    15.15    15.35    -0.97       2
BYTOM          1.22     1.22     1.18     1.21    -0.82      36
BZWBK        231.50   231.50   230.50   231.50     0.00    1164
CALATRAVA      0.57     0.57     0.56     0.57     1.79     346
CAMMEDIA       7.99     7.99     7.90     7.90    -0.63       2
CAPITAL        1.50     1.50     1.48     1.49    -0.67       7
CASHFLOW       3.70     3.80     3.70     3.80     0.26       0
CCC           57.00    57.00    55.70    55.90     0.36     411
CCENERGY       0.38     0.40     0.36     0.38     0.00     101
CCIINT        31.40    31.87    31.40    31.87     0.22     199
CEDC          29.10    29.45    29.00    29.44     3.52    5749
CELTIC    
CENTKLIMA     13.01    13.01    12.90    12.90    -1.45       7
CENTROZAP      0.30     0.30     0.28     0.29     0.00     471
CERSANIT       8.43     8.48     8.40     8.45     0.72      45
CEZ          142.60   143.80   141.20   143.80     1.99    2089
CHEMOS         0.32     0.32     0.31     0.32     0.00      88
CIECH         20.00    21.35    20.00    21.30     7.41    1427
CITYINTER     25.25    25.90    25.00    25.20     1.65     511
COGNOR         4.19     4.44     4.19     4.39     4.77     270
COMARCH       67.10    68.90    67.10    68.70     2.54      69
COMP          77.90    77.90    77.85    77.85    -0.06       2
COMPLEX   
CORMAY        15.14    15.20    14.98    14.99    -0.93     719
CPENERGIA      1.59     1.59     1.57     1.58     0.64      25
CYFRPLSAT     16.09    16.10    15.82    16.08     0.50    4113
DEBICA        53.50    53.50    53.40    53.40    -0.19     258
DECORA        11.98    11.98    11.66    11.66    -2.75       4
DELKO          6.15     6.18     6.00     6.00    -1.64      17
DGA            2.07     2.16     2.01     2.09     0.97      40
DOMDEV        46.50    46.50    46.50    46.50     0.22       0
DRAGOWSKI      0.82     0.84     0.82     0.84     1.20       4
DREWEX         1.07     1.07     1.07     1.07    -2.73       8
DROP          18.00    18.00    17.99    18.00     1.01      10
DROZAPOL       2.07     2.10     2.06     2.10     1.45      11
DSS           21.41    21.41    20.90    21.29    -0.09      49
DUDA           1.25     1.25     1.23     1.24     0.00     238
ECARD          0.38     0.38     0.35     0.35    -7.89       7
ECHO           4.75     4.75     4.60     4.62     0.00     985
EDINVEST       4.78     4.78     4.78     4.78    -0.42       1
EFEKT     
EFH            0.67     0.70     0.67     0.68     3.03    1429
EKO            6.00     6.00     5.90     5.95    -0.67       3
EKOEXPORT      6.07     6.31     6.07     6.28     0.32      18
ELBUDOWA     155.50   155.50   152.00   152.00    -2.12     111
ELEKTROTI     10.20    10.50    10.20    10.50     3.96       2
ELKOP          0.35     0.35     0.34     0.35     0.00       3
ELSTAROIL      4.52     4.64     4.50     4.59    -0.22      42
ELZAB          2.22     2.22     2.22     2.22    -0.45       0
EMCINSMED     10.00    10.35    10.00    10.35    -0.77       1
EMPERIA      105.40   106.00   105.00   105.50     0.09      17
ENAP      
ENEA          18.60    18.67    18.43    18.67     0.92     587
ENERGOINS      7.40     7.40     7.25     7.40     0.00       1
ENERGOPLD      3.90     3.90     3.86     3.89     0.26      23
ENERGOPOL      8.05     8.05     7.92     8.00    -0.50      51
ERBUD         24.03    24.03    23.70    23.70    -1.25      56
ERG            0.88     0.88     0.84     0.85    -1.16      69
ERGIS          2.70     2.70     2.60     2.65    -0.38       0
ESSYSTEM       4.03     4.03     4.02     4.03    -1.95       1
ESTAR     
EUCO          14.40    14.40    13.50    13.50    -5.92       9
EUIMPLANT      0.29     0.30     0.29     0.30     0.00      17
EUROCASH      29.00    29.65    28.91    29.23     1.18     547
EUROFAKTR      3.06     3.06     3.03     3.06    -8.93      36
EUROMARK       2.35     2.45     2.35     2.45    -2.78       1
EUROTEL       15.74    15.74    15.69    15.69     1.23       0
FAM            1.50     1.50     1.44     1.44    -3.36       7
FAMUR          3.89     3.90     3.84     3.85    -0.52      91
FARMACOL      29.30    29.30    29.10    29.30     1.03      12
FASING        19.00    19.58    18.45    19.47     2.47      64
FASTFIN        0.60     0.60     0.58     0.60     0.00       2
FERRO          8.28     8.28     8.28     8.28     0.00       1
FERRUM        12.70    12.97    12.25    12.70     2.42      59
FON            0.39     0.40     0.38     0.39     0.00     103
FORTE          9.70     9.72     9.52     9.60    -1.34      23
FORTUNA       18.98    19.00    18.88    18.88    -0.53     408
FOTA          13.30    13.30    13.30    13.30     0.00       0
GANT          10.40    10.78    10.40    10.60     2.61     262
GASTELZUR      0.47     0.48     0.47     0.47     0.00     120
GETIN         12.50    12.63    12.30    12.63     1.04    4078
GETINOBLE      6.22     6.36     6.22     6.22     0.16      75
GINOROSSI      3.12     3.12     3.10     3.10     0.00       4
GPW           49.50    49.79    49.10    49.74     1.55    1592
GRAAL          7.44     7.65     7.44     7.52    -1.05      23
GRAJEWO       12.20    12.65    12.17    12.26    -1.92      21
GROCLIN       19.25    19.55    18.40    19.11     2.19     585
GTC           16.65    17.40    16.65    17.40     4.57    3528
HANDLOWY      86.00    86.75    84.50    85.50    -0.12    5213
HARDEX        27.49    27.49    26.11    27.49     0.00       2
HARPER         3.20     3.20     3.20     3.20     0.00       0
HAWE           3.03     3.11     2.92     2.97    -1.00    1156
HBPOLSKA       1.79     1.79     1.76     1.77     0.00     242
HELIO         10.39    10.39    10.11    10.30     0.98       6
HUTMEN         4.10     4.16     4.03     4.15     1.72      16
HYDROTOR      29.37    30.00    29.37    30.00     2.39     302
HYGIENIKA      1.34     1.38     1.34     1.38     0.73      42
HYPERION       3.77     3.88     3.77     3.77     0.00       2
IDEATFI        8.74     8.87     8.53     8.87     4.23      37
IDMSA          2.48     2.50     2.44     2.50     0.81    1312
IGROUP         0.35     0.37     0.34     0.37     2.78      69
IMCOMPANY      9.98    10.15     9.80    10.15     5.73      64
IMPEL         28.20    29.40    28.20    29.30     1.03     123
IMPEXMET       4.80     4.84     4.73     4.76    -0.83     203
INDYKPOL      47.00    47.00    45.65    45.65    -2.87       0
INGBSK       839.00   839.00   836.00   836.00    -0.48      18
INPRO          6.95     6.95     6.80     6.80    -0.29     496
INSTALKRK     17.27    17.27    16.77    17.24    -0.29       9
INTAKUS        1.09     1.13     1.09     1.13     4.63       9
INTEGERPL    114.00   116.00   114.00   114.00     0.00      46
INTERBUD  
INTERCARS     88.00    88.00    85.95    86.80     0.35      13
INTERFERI      4.91     4.96     4.64     4.96    -0.20      16
INTERSPPL      2.95     3.02     2.90     3.02     2.37       5
INTROL         6.00     6.00     5.99     6.00     0.00       7
INVESTCON      2.42     2.48     2.41     2.41    -3.21      65
IPOPEMA       13.87    13.87    12.30    12.56    -1.88      10
IVMX           9.99     9.99     9.60     9.99     0.00       5
IZNS           0.97     0.97     0.95     0.97     2.11      87
IZOLACJA       1.15     1.24     1.15     1.19     3.48     120
IZOSTAL        7.78     7.85     7.76     7.85     0.90      17
JAGO           0.55     0.55     0.53     0.54    -1.82     107
JSW          137.60   137.60   136.40   136.50    -0.36   22507
JUPITER        1.19     1.19     1.16     1.17    -2.50      37
JUTRZENKA      3.15     3.20     3.15     3.15     0.32     310
JWCONSTR      13.46    13.46    13.28    13.30    -0.75      47
K2INTERNT     21.90    21.90    21.00    21.85     1.58      64
KCI            0.71     0.73     0.71     0.73     0.00       9
KERNEL        71.50    71.50    70.05    70.10    -1.34    3773
KETY         118.00   119.00   116.00   118.80     1.11      33
KGHM         188.00   189.10   187.30   189.00     0.11   37872
KINOPOL        8.55     8.72     8.55     8.72     0.35       6
KOELNER       10.79    10.79    10.60    10.75     0.09      34
KOFOLA        29.60    29.60    29.60    29.60    -1.04       0
KOGENERA      91.20    91.20    89.05    89.05    -2.04      17
KOMPAP         9.61     9.91     9.60     9.91     0.00      31
KOMPUTRON      6.50     6.50     6.45     6.45     0.78      17
KONSSTALI     51.10    56.70    51.10    55.80    -1.59      14
KOPEX         21.67    22.00    21.60    22.00     2.04     548
KOV            1.72     1.73     1.68     1.72     0.00     503
KPPD      
KRAKCHEM       4.64     4.64     4.46     4.60     0.66      61
KREC           2.63     2.70     2.63     2.70     3.85       8
KREDYTB       17.80    17.80    17.30    17.30    -0.69      58
KREDYTIN      12.59    12.59    12.59    12.59    -1.18       1
KREZUS         4.50     4.57     4.50     4.53     0.44     171
KRUK          40.01    40.85    40.01    40.85     2.13    2065
KRUSZWICA     78.50    78.50    78.50    78.50    -0.51      65
KSGAGRO       22.00    22.10    21.80    22.10     1.42      32
LCCORP         1.17     1.19     1.16     1.18     0.85      92
LENA           1.97     2.00     1.97     1.97     0.00      27
LENTEX        24.78    24.78    23.97    24.50     1.66      30
LIBET          3.95     3.95     3.76     3.86     1.58     852
LOTOS         39.01    39.88    39.01    39.75     0.89   15274
LPP         2181.00  2224.50  2181.00  2202.00     0.09      81
LSTCAPITA      1.03     1.04     1.03     1.03     0.00      46
LUBAWA         1.37     1.43     1.35     1.40     2.19     726
MAGELLAN      36.50    37.30    35.80    37.00     3.41      40
MAKARONPL      5.09     5.15     4.92     5.01     2.24      24
MAKRUM    
MARVIPOL       8.70     9.00     8.70     9.00     4.05      59
MCI            6.77     6.88     6.77     6.82     0.74     487
MCLOGIC   
MEDIATEL       3.81     3.81     3.81     3.81     0.00       2
MEGARON       23.72    25.00    23.71    25.00     0.00      35
MENNICA   
MERCOR        12.40    12.79    12.40    12.78    -0.16      16
MEWA           0.54     0.60     0.54     0.55    -5.17       9
MIDAS          1.66     1.66     1.63     1.63    -1.81     579
MIESZKO        3.88     3.95     3.87     3.95    -0.25     117
MILKILAND     33.01    33.30    33.00    33.25    -0.30      19
MILLENNIU      5.35     5.40     5.31     5.40     0.56    5965
MIRACULUM      0.75     0.79     0.75     0.77     5.48     267
MIRBUD         3.49     3.49     3.41     3.45     0.00      34
MISPOL         5.88     5.88     5.50     5.88     0.00       6
MIT            0.99     0.99     0.96     0.96    -3.03      79
MMPPL          9.45     9.47     9.45     9.47     0.21      19
MNI            2.83     2.83     2.74     2.81    -0.35     126
MOJ            2.44     2.44     2.44     2.44    -0.41       2
MOL          305.00   305.00   300.00   305.00     0.20      64
MONNARI        1.99     2.09     1.95     2.05     2.50     144
MOSTALEXP      1.20     1.22     1.19     1.20    -1.64      53
MOSTALPLC     32.70    32.70    31.25    31.25    -4.73      18
MOSTALWAR     30.00    30.40    29.60    29.90     0.03     108
MOSTALZAB      2.34     2.35     2.30     2.33    -0.43     103
MUZA           6.00     6.26     6.00     6.18    -1.44      39
MWTRADE       11.60    12.48    11.50    12.25     6.61     307
NETIA          5.82     5.91     5.76     5.91     1.72    4965
NETMEDIA       5.91     6.11     5.91     6.11     0.00       8
NEUCA         71.25    71.25    69.50    70.45    -0.07       7
NEWWORLDN 
NEWWORLDR     39.29    39.29    37.78    38.50    -3.44     759
NFIEMF        16.50    16.74    16.50    16.70    -0.24     262
NORTCOAST      1.13     1.22     1.13     1.18     2.61      54
NOVAKBM   
NOVITA        27.50    27.55    27.11    27.55     1.10      50
NOVITUS       32.45    32.45    32.45    32.45    -0.43       0
NOWAGALA       2.40     2.40     2.37     2.38     0.85     106
NTTSYSTEM      0.88     0.88     0.82     0.82    -6.82       0
ODLEWNIE       2.37     2.37     2.37     2.37     1.28       1
OLYMPIC        6.00     6.00     6.00     6.00     9.09       1
ONE2ONE        4.41     4.50     4.22     4.50     0.22       7
OPENFIN       18.00    18.00    17.81    17.94    -0.88     278
OPONEO.PL     12.50    12.55    12.05    12.55     1.21      54
OPTEAM         5.24     5.24     5.24     5.24     0.00       0
OPTIMUS        7.10     7.20     7.06     7.10     0.71    2706
ORBIS         36.20    36.20    35.79    35.79     0.00     685
ORCOGROUP     31.00    32.34    30.39    32.00     3.69     248
ORZBIALY      21.50    21.50    20.95    21.06    -2.05      37
OTMUCHOW      11.43    11.51    11.43    11.51    -2.46       3
OVOSTAR       55.00    55.00    53.95    55.00     1.01      76
PAGED         14.39    14.58    14.39    14.45    -2.30      11
PAMAPOL        4.55     4.55     4.55     4.55     0.00       2
PANOVA    
PATENTUS       2.51     2.60     2.50     2.58     5.74      53
PBG          148.70   148.70   145.90   147.00    -1.01    7644
PBOANIOLA      6.75     6.76     6.75     6.76     0.45       5
PBSFINANS      1.00     1.04     0.98     1.00    -3.85      88
PCCINTER       7.88     7.88     7.88     7.88    -0.88       0
PCGUARD        2.25     2.28     2.25     2.28     0.44       5
PEGAS     
PEKAES         5.40     6.20     5.40     6.09    21.80    1501
PEKAO        162.80   163.60   161.00   162.00    -1.22   47533
PEP           28.39    28.39    28.10    28.10    -1.06      28
PEPEES         0.87     0.87     0.83     0.85     0.00      47
PERMEDIA      11.00    11.10    10.76    11.10     2.40      30
PETROLINV      7.55     7.55     7.48     7.48    -0.93    1634
PGE           23.35    23.39    23.10    23.39     0.17   44597
PGF           48.00    48.00    47.39    47.90    -1.24       9
PGNIG          4.38     4.41     4.31     4.40    -0.90   10569
PKNORLEN      46.22    47.29    46.22    47.29     3.48  211697
PKOBP         41.72    42.11    41.54    42.07     0.21   67852
PLASTBOX      12.39    12.75    12.39    12.65     2.02      54
PLAZACNTR      3.60     3.60     3.46     3.57    -0.83     174
POINTGROU      1.08     1.09     1.08     1.09     0.00       8
POLAQUA       17.76    18.35    17.76    18.35     0.00      25
POLCOLORI      0.28     0.28     0.27     0.28     0.00      16
POLICE        11.41    11.45    11.28    11.42     0.00      91
POLIMEXMS      2.98     2.99     2.93     2.94    -0.68    1509
POLJADLO       0.75     0.75     0.72     0.75     2.74     119
POLMED         2.48     2.48     2.30     2.40     0.00      14
POLNA          9.51     9.67     9.51     9.64    -2.33      16
POLNORD       22.75    22.95    22.52    22.70     0.98     224
POLREST        0.32     0.34     0.32     0.34     0.00       3
POZBUD         4.05     4.07     4.05     4.06    -0.25     313
PRAGMAFA  
PRAGMAINK     21.69    21.69    20.10    20.80    -4.32      33
PRIMAMODA      5.45     5.73     5.45     5.73     5.91     876
PROCAD         1.67     1.74     1.67     1.70     6.25      11
PROCHEM       21.68    21.68    21.50    21.50     0.05       5
PROCHNIK       0.48     0.49     0.48     0.49     2.08      10
PROJPRZEM     10.20    10.49    10.20    10.49     2.84      56
PRONOX         0.34     0.38     0.34     0.36     5.88     939
PROTEKTOR      3.94     3.95     3.73     3.85    -2.28    2807
PTI            9.64     9.64     9.49     9.49    -1.56     332
PULAWY        99.10   100.00    99.10    99.90     0.96      75
PWRMEDIA       0.97     1.06     0.97     1.06     1.92      11
PZU          372.70   377.00   371.00   376.80     1.34   37252
QUANTUM        8.91     9.45     8.91     9.45     0.00       0
QUERCUS        2.48     2.58     2.45     2.58     6.17      17
QUMAKSEK      12.60    12.98    12.60    12.98     3.02       4
RADPOL         9.22     9.25     9.20     9.20    -0.22      23
RAFAKO        12.29    12.40    12.29    12.40     0.40     367
RAFAMET   
RAINBOW        5.10     5.25     5.10     5.25    12.18      29
RANKPROGR     11.56    11.59    11.56    11.59    -1.70      10
REDAN          6.52     6.75     6.45     6.69     1.52      19
REINHOLD       3.36     3.40     3.32     3.40     1.19       5
RELPOL         4.69     4.80     4.61     4.77     0.85      62
REMAK         50.95    50.95    50.85    50.95    -0.20       1
RESBUD        10.50    10.50    10.49    10.49     0.00       1
ROBYG          1.86     1.86     1.86     1.86     0.00       0
RONSON         1.16     1.21     1.16     1.21     4.31      22
ROPCZYCE      13.10    14.00    13.00    13.94     8.06      82
RUBICON        0.94     0.96     0.93     0.95     0.00      89
SADOVAYA      10.00    10.23    10.00    10.20    -0.10     226
SANOK         11.50    11.59    11.33    11.33    -0.61      28
SANWIL         0.72     0.72     0.70     0.71     1.43      16
SECOGROUP     36.70    36.70    36.70    36.70     0.00       6
SEKO           9.50     9.50     9.50     9.50     0.00       0
SELENAFM      14.65    15.29    14.65    15.29     0.00       0
SFINKS         5.30     5.40     5.30     5.30     0.00      65
SILVANO   
SIMPLE        11.25    12.55    11.20    12.55    11.65      40
SKOK           3.38     3.45     3.36     3.40     0.89       8
SKOTAN         2.29     2.31     2.27     2.27     0.00     325
SKYLINE        3.29     3.29     3.04     3.22    -2.13      11
SNIEZKA   
SOBIESKI     212.00   213.90   212.00   213.90     1.37      22
SONEL          5.20     5.20     5.20     5.20    -2.26      35
STALEXP        1.04     1.04     1.02     1.04    -0.95      43
STALPROD     308.50   309.00   303.00   303.00     0.00      56
STALPROFI     19.70    19.98    19.51    19.95    -0.20      25
STAPORKOW     15.80    15.80    15.50    15.75    -0.32      12
SUWARY        16.50    17.40    16.50    17.40    -1.69       3
SWIECIE       80.30    80.30    78.95    79.85     0.44    1646
SWISSMED       0.95     0.95     0.92     0.93    -1.06      10
SYGNITY       22.42    22.47    22.00    22.20     0.91    3411
SYNTHOS        5.63     5.63     5.50     5.57    -0.18    7533
TALEX         12.11    12.11    12.11    12.11     0.00       0
TAURONPE       6.36     6.44     6.35     6.44     1.10   16409
TELL          11.00    11.30    11.00    11.30    -1.31       3
TERESA    
TESGAS        12.45    12.50    12.45    12.45     0.97      12
TFONE          3.80     3.90     3.75     3.75    -1.06      22
TIM            9.77    10.18     9.77    10.18     0.99      27
TPSA          16.43    16.47    16.37    16.40     0.31   35805
TRAKCJA        2.75     2.78     2.73     2.78     2.96      69
TRANSPOL  
TRAVELPL      13.15    13.15    13.15    13.15     0.00       1
TRION          0.37     0.37     0.35     0.36    -2.70      11
TRITON         3.96     4.14     3.96     4.14     2.22       8
TUEUROPA     186.00   189.30   186.00   189.30    -0.26      28
TUP            5.39     5.64     5.39     5.50     1.10      55
TVN           16.39    16.39    16.17    16.37     0.80    2895
ULMA          74.10    75.00    74.10    75.00     0.00       6
UNIBEP         6.30     6.30     6.25     6.30    -0.63      19
UNICREDIT      5.75     5.75     5.20     5.40    -1.82     197
UNIMA          4.90     4.90     4.69     4.69    -3.89       2
VARIANT        3.35     3.35     3.34     3.34    -0.30       0
VINDEXUS       7.24     7.24     6.81     6.91    -2.68      29
VISTULA        1.62     1.63     1.59     1.63     2.52     490
VOTUM          3.36     3.43     3.32     3.43     3.31      19
WADEX         10.00    10.00    10.00    10.00     0.00       0
WANDALEX       2.80     2.84     2.80     2.84    -0.35       4
WARFAMA        1.18     1.19     1.15     1.18     0.85      45
WARIMPEX       8.00     8.20     8.00     8.01     0.12      86
WASKO          2.96     2.96     2.90     2.90    -2.03      71
WAWEL        467.00   472.40   466.00   467.00    -1.16      15
WESTAISIC     11.00    11.00    10.91    11.00     0.00      55
WIELTON        3.28     3.28     3.14     3.21     1.58      32
WIKANA         0.10     0.11     0.10     0.11    10.00       3
WILBO          1.33     1.33     1.26     1.33     0.00      68
WOJAS          5.40     5.40     5.32     5.33     0.00      16
YAWAL          6.15     6.34     5.78     5.78    -6.47      17
ZASTAL         1.94     1.99     1.94     1.99     0.00      17
ZELMER        40.00    40.00    39.99    39.99     1.16      21
ZETKAMA       22.83    23.43    22.50    22.90     3.15      66
ZPUE         161.80   161.80   161.80   161.80    -0.06       0
ZREMB          0.52     0.54     0.52     0.53     0.00      19
ZUE           11.00    11.00    11.00    11.00     0.09       1
ZYWIEC       593.00   593.00   593.00   593.00     0.00      18
	
_______________________________________________________________